Conçu pour compléter efficacement une chaudière murale dédiée uniquement au chauffage, le ballon BCH est une solution de stockage d’eau chaude sanitaire fiable et performante. Disponible en capacités de 80 à 160 litres, il convient particulièrement aux besoins des foyers de taille moyenne à grande.
Grâce à ses options d’installation murale ou au sol et à ses kits de raccordement spécifiques, le BCH s’intègre facilement dans de nombreuses configurations. Il est particulièrement recommandé dans les zones où l’eau est calcaire, sa cuve bénéficiant d’une double protection anticorrosion : une anode en titane à courant imposé combinée à une anode en magnésium.
Caractéristiques principales :
- Capacité : 80, 120 ou 160 litres
- Installation flexible : au mur ou au sol
- Matériaux de qualité : cuve et échangeurs en acier émaillé
- Protection durable : anode en titane (courant imposé) + anode magnésium
- Maintenance simplifiée : bride d’accès ø105 mm
- Isolation renforcée : mousse polyuréthane haute densité
- Surface d’échange thermique optimisée pour une chauffe rapide
- Bouclage sanitaire intégré sur les versions 120 et 160 L
- Kits électriques disponibles (alimentation 230 V)
Performances techniques :
- Température maximale de fonctionnement : 90 °C
- Pression de service : jusqu’à 7 bar
- Échangeur hydraulique intégré de 0,5 à 0,7 m² selon modèle
- Rendement énergétique : classe C (80 et 120 L) à B (160 L)
| Caractéristiques | BCH 80 | BCH 120 | BCH 160 |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques générales | |||
| Capacité réelle | 76 l | 124 l | 157 l |
| Température max. du ballon | 90 °C | ||
| Constante de refroidissement (Cr) | 0,37 Wh/l.K.24h | 0,27 Wh/l.K.24h | 0,19 Wh/l.K.24h |
| Pertes thermiques (Ua) | 1,18 W/K | 1,4 W/K | 1,24 W/K |
| Pression max. de service | 7 bar | ||
| Hystérésis du thermostat | 2 °C | ||
| Zone de régulation | Zone 3 | ||
| Classe d’efficacité énergétique | C | C | B |
| Échangeur appoint hydraulique | |||
| Surface d’échange | 0,5 m² | 0,7 m² | 0,7 m² |
| Puissance de l’échangeur | 10,3 kW | 13,9 kW | 15,5 kW |
| Température max. de l’appoint | 90 °C | ||
| Pression max. de l’appoint | 7 bar | ||
| Pertes de charge de l’échangeur | 16 mbar | 33 mbar | 7 mbar |
| Hauteur relative de l’échangeur | 0,8 | ||
| Dimensions et références | |||
| Hauteur (avec isolation) | 700 mm | 910 mm | 1345 mm |
| Diamètre (avec isolation) | 560 mm | 560 mm | 562 mm |
| Référence | 3070490 | 3070491 | 3070492 |
| Code EAN | 5414849560024 | 5414849560031 | 5414849560048 |



